1	China	$     305,400,000,000
2	Germany	$     188,400,000,000
3	Japan	$     166,500,000,000
4	Russia	$      71,130,000,000
5	Switzerland	$      70,360,000,000
6	Saudi Arabia	$      70,100,000,000
7	Netherlands	$      60,090,000,000
8	Norway	$      53,460,000,000
9	Singapore	$      46,270,000,000
10	Kuwait	$      43,140,000,000
11	Taiwan	$      40,620,000,000
12	Korea, South	$      36,350,000,000
13	Malaysia	$      34,140,000,000
14	Sweden	$      28,740,000,000
15	Nigeria	$      21,850,000,000
16	Denmark	$      17,080,000,000
17	Libya	$      16,160,000,000
18	Iran	$      15,420,000,000
19	Azerbaijan	$      15,040,000,000
20	Qatar	$      15,040,000,000
21	Hong Kong	$      14,800,000,000
22	Venezuela	$      14,380,000,000
23	Algeria	$      12,740,000,000
24	Thailand	$      12,290,000,000
25	Austria	$       9,700,000,000
26	Philippines	$       9,510,000,000
27	Finland	$       7,561,000,000
28	Angola	$       7,202,000,000
29	Israel	$       6,699,000,000
30	Indonesia	$       6,294,000,000
31	Macau	$       6,230,000,000
32	United Arab Emirates	$       6,053,000,000
33	Belgium	$       6,000,000,000
34	Uzbekistan	$       5,843,000,000
35	Kazakhstan	$       4,319,000,000
36	Luxembourg	$       4,200,000,000
37	Brunei	$       3,977,000,000
38	Trinidad and Tobago	$       3,944,000,000
39	Chile	$       3,802,000,000
40	Bangladesh	$       3,734,000,000
41	Argentina	$       3,573,000,000
42	Gabon	$       3,513,000,000
43	Iraq	$       3,105,000,000
44	Hungary	$       2,692,000,000
45	Oman	$       2,007,000,000
46	Burma	$       1,549,000,000
47	Timor-Leste	$       1,161,000,000
48	Bolivia	$        902,100,000
49	Latvia	$        871,000,000
50	Estonia	$        677,800,000
51	Lithuania	$        667,000,000
52	Bermuda	$        660,000,000
53	Congo, Republic of the	$        596,200,000
54	Cote d'Ivoire	$        541,400,000
55	Zambia	$        464,600,000
56	British Virgin Islands	$        362,600,000
57	Suriname	$        304,400,000
58	Bahrain	$        239,500,000
59	Cuba	$        201,400,000
60	Cook Islands	$         26,670,000
61	Palau	$         15,090,000
62	Namibia	$         11,350,000
63	Samoa	$          -590,000
64	Tuvalu	$        -11,680,000
65	Montserrat	$        -18,100,000
66	Kiribati	$        -21,000,000
67	Tonga	$        -23,000,000
68	Belize	$        -24,100,000
69	Micronesia, Federated States of	$        -34,300,000
70	Comoros	$        -45,100,000
71	Djibouti	$        -55,900,000
72	Vanuatu	$        -60,000,000
73	Sao Tome and Principe	$        -73,200,000
74	Aruba	$        -75,100,000
75	Guinea-Bissau	$        -82,600,000
76	Gambia, The	$       -111,000,000
77	Bhutan	$       -112,900,000
78	Dominica	$       -134,000,000
79	Saint Kitts and Nevis	$       -140,500,000
80	Burundi	$       -158,100,000
81	Uruguay	$       -160,400,000
82	Anguilla	$       -160,600,000
83	Central African Republic	$       -168,400,000
84	Grenada	$       -174,800,000
85	Laos	$       -195,000,000
86	Eritrea	$       -200,000,000
87	Solomon Islands	$       -207,900,000
88	Saint Vincent and the Grenadines	$       -213,700,000
89	Cape Verde	$       -219,400,000
90	Togo	$       -244,000,000
91	Macedonia	$       -258,600,000
92	Guyana	$       -274,700,000
93	Sierra Leone	$       -277,800,000
94	Burkina Faso	$       -317,200,000
95	Antigua and Barbuda	$       -326,500,000
96	Saint Lucia	$       -327,300,000
97	Lesotho	$       -334,400,000
98	Botswana	$       -340,200,000
99	Malta	$       -361,500,000
100	Barbados	$       -364,600,000
101	Guinea	$       -370,600,000
102	Mauritania	$       -378,700,000
103	Mongolia	$       -378,800,000
104	Tajikistan	$       -381,100,000
105	Cayman Islands	$       -384,500,000
106	Kyrgyzstan	$       -397,400,000
107	Seychelles	$       -420,100,000
108	Nepal	$       -449,000,000
109	Maldives	$       -463,000,000
110	Moldova	$       -482,300,000
111	Benin	$       -485,100,000
112	El Salvador	$       -491,500,000
113	Malawi	$       -502,000,000
114	Fiji	$       -507,000,000
115	Slovenia	$       -542,700,000
116	Bulgaria	$       -578,900,000
117	Paraguay	$       -596,300,000
118	Curacao	$       -600,000,000
119	Rwanda	$       -629,300,000
120	Papua New Guinea	$       -648,400,000
121	Liberia	$       -692,500,000
122	Mali	$       -704,600,000
123	Uganda	$       -729,100,000
124	Swaziland	$       -748,800,000
125	Zimbabwe	$       -767,300,000
126	Mauritius	$       -824,200,000
127	Cameroon	$       -825,100,000
128	Guatemala	$       -878,300,000
129	Nicaragua	$       -944,000,000
130	Iceland	$       -973,000,000
131	Tunisia	$       -973,400,000
132	Jordan	$       -974,500,000
133	Jamaica	$       -986,500,000
134	Cambodia	$       -990,600,000
135	Honduras	$      -1,002,000,000
136	Bahamas, The	$      -1,038,000,000
137	Haiti	$      -1,102,000,000
138	Montenegro	$      -1,102,000,000
139	Turkmenistan	$      -1,105,000,000
140	Croatia	$      -1,118,000,000
141	Bosnia and Herzegovina	$      -1,175,000,000
142	Senegal	$      -1,209,000,000
143	Mozambique	$      -1,210,000,000
144	Georgia	$      -1,247,000,000
145	Costa Rica	$      -1,299,000,000
146	Armenia	$      -1,300,000,000
147	Equatorial Guinea	$      -1,302,000,000
148	Cyprus	$      -1,321,000,000
149	Syria	$      -1,379,000,000
150	Niger	$      -1,388,000,000
151	Albania	$      -1,404,000,000
152	Congo, Democratic Republic of the	$      -1,470,000,000
153	Ireland	$      -1,477,000,000
154	Pakistan	$      -1,585,000,000
155	Sri Lanka	$      -1,691,000,000
156	Ethiopia	$      -1,905,000,000
157	Ecuador	$      -1,917,000,000
158	Yemen	$      -1,944,000,000
159	Kenya	$      -2,024,000,000
160	Tanzania	$      -2,056,000,000
161	Madagascar	$      -2,106,000,000
162	Peru	$      -2,315,000,000
163	Ghana	$      -2,324,000,000
164	Afghanistan	$      -2,475,000,000
165	Chad	$      -2,512,000,000
166	Panama	$      -2,523,000,000
167	Kosovo	$      -2,716,000,000
168	Serbia	$      -2,791,000,000
169	Ukraine	$      -2,884,000,000
170	Slovakia	$      -3,173,000,000
171	New Zealand	$      -3,177,000,000
172	Sudan	$      -4,119,000,000
173	Dominican Republic	$      -4,435,000,000
174	Egypt	$      -4,435,000,000
175	Morocco	$      -4,625,000,000
176	Lebanon	$      -4,688,000,000
177	Mexico	$      -5,626,000,000
178	Romania	$      -7,093,000,000
179	Czech Republic	$      -7,188,000,000
180	Belarus	$      -8,500,000,000
181	Colombia	$      -8,943,000,000
182	South Africa	$      -9,987,000,000
183	European Union	$     -11,070,000,000
184	Vietnam	$     -12,220,000,000
185	Poland	$     -15,900,000,000
186	Greece	$     -19,890,000,000
187	Portugal	$     -22,610,000,000
188	Australia	$     -30,400,000,000
189	Brazil	$     -47,360,000,000
190	Turkey	$     -48,420,000,000
191	Canada	$     -48,500,000,000
192	India	$     -51,780,000,000
193	France	$     -54,400,000,000
194	United Kingdom	$     -56,190,000,000
195	Spain	$     -63,650,000,000
196	Italy	$     -67,940,000,000
197	United States	$    -470,200,000,000
